Диапазон измерений |
Класс, разряд, погрешность |
Секундомеры механические | 3; 30; 60 мин. | ПГ ±(0,1 - 1,8)с |
Установка для поверки механических секундомеров УПМС-1 | 3 – 9999,99 с | ПГ ±(0,01 - 0,21)с |
Компараторы частоты | 1; 5; 10 МГц | НСТБ 1*10 - 12 |
Генераторы прецизионные кварцевые | 0,01 Гц - 2 МГц | ПГ ±(3 - 5)*10 - 7 |
Меры частоты ограниченной точности | 1; 5 МГц | ПГ ±10 - 9 |
Частотомеры электронно - счетные | 0,01 Гц - 1,3 ГГц | ПГ ±5*10 - 7 |
Частотомеры стрелочные показывающие | 10 Гц - 20 кГц | КТ 0,02 и ниже |
Генераторы сигналов низкочастотные | 20 Гц - 200 кГц
10 мВ - 150 В
Кг (0,03 - 10) % | ПГ ±(0,1 - 2)%
ПГ ±(1 - 10)% |
Генераторы сигналов высокочастотные | 0,1 МГц - 1,0 ГГц
0,1 мВ - 10 В | ПГ ±(0,1 - 10)%
ПГ ±(5 - 25)% |
Приемники компараторы | 10 - 200 кГц | ПГ ±5*10 - 11 |
Синтезаторы частоты | 50 Гц - 50 МГц | ПГ ±5*10 - 7 |
Секундомеры электрические | 1 - 100 с | ПГ ±(0,03 - 0,05) с |
Измерители временных интервалов | 10 нс - 10 мс | ПГ ±(5*10 - 7- 1*10 - 4) |
Таксофоны | 1 - 1000 с | ПГ ±1% |
Измеритель тарифных интервалов
УПДТИ | 1 - 1000 с | ПГ ±0,1 с |
Системы измерения длительности соединений | 1 - 10800с | ПГ±1с |
Измерители скорости дистанционные радиолокационные | 5-400 км/ч | ПГ ±1км/ч (стацион.)
ПГ ±2км/ч (патрл.) |