Диапазон измерений |
Класс, разряд, погрешность |
Меры длины концевые | 0,1 - 100 мм | 3, 4 разряд
КТ 1 - 5 |
Меры длины концевые | 100 - 1000 мм | 4 разряд
КТ 2 - 5 |
Щупы | 0,02 - 1мм | КТ 1; 2 |
Меры длины штриховые (метры - компараторы) | 0,1 - 1000 мм | ПГ ±( 20 - 50) мкм |
Рулетки измерительные, Ленты землемерные | 0 - 100 м 0 - 50 м | КТ 2; 3
ПГ ±(2 - 3) мм |
Меры (метры) брусковые деревянные и металлические и складные | 1000 мм | ПГ ±(1 - 1,5) мм |
Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | 0 - 4500 мм | ПГ ±2,0 мм |
Линейки измерительные металлические | 0 - 1000 мм | ПГ±(0,1 - 0,2) мм |
Приборы для поверки индикаторов | 0 - 10 мм | ПГ ±(2 - 3) мкм |
Головки микрометрические типа МГ | 0 - 25 мм | ПГ±( 2 - 4) мкм |
Скобы рычажные и индикаторные | 0 - 300 мм | ПГ ±(2 - 12) мкм |
Микрометры рычажные | 0 - 300 мм | ПГ±(3 - 8) мкм |
Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 | 6 - 50 мм | ПГ ±(1,8 - 3,5) мкм |
Нутромеры индикаторные | 6 - 160 мм | КТ 1; 2 |
Нутромеры микрометрические | 50 - 2000 мм | ПГ ±(1 - 40) мкм |
Микрометры со вставками | 0 - 100 мм | ПГ ±8 мкм |
Микрометры типов МК, МЛ,МП,МТ | 0 - 600 мм | КТ 1; 2 |
Меры установочные к микрометрам типа МК и рычажным | 25 - 600 мм | ПГ ±(1 - 4) мкм |
Головки измерительные пружинные, микрокаторы, оптикаторы, микаторы, миникаторы | 4 - 300 мкм | ПГ ±(0,05 - 0,25) мкм |
Головки измерительные рычажно - зубчатые. Индикаторы многооборотные | ±100 мкм 0 - 2 мм | ПГ ±(1 - 2) мкм
ПГ ±(1,5 - 2,5) мкм |
Глубиномеры микрометрические | 0 - 150 мм | КТ 1; 2 |
Глубиномеры индикаторные | 0 - 100 мм | ПГ ±(6 - 20) мкм |
Штангенциркули, штангенрейсмасы, штангенглубиномеры | 0 - 1000 мм | ПГ ±(0,05 - 0,2) мм |
Стенкомеры индикаторные | 0 - 90 мм | ПГ ±(0,015 - 0,15) мм |
Индикаторы часового типа | 0 - 50 мм | КТ 0; 1; 2 |
Индикаторы рычажно - зубчатые | 0 - 0,8 мм | ПГ ±(0,005 - 0,01) мм |
Толщиномеры индикаторные | 0 - 50 мм | ПГ ±(0,018 - 0,15) мм |
Стойки и штативы для измерительных головок | 0 - 160 мм | ПГ ±(0,60 - 4) мкм |
Интерферометры контактные вертикальные с переменной ценой деления | 0 - 150 мм | ПГ ±(0.03+1.5ni*[дельта лямбда/лямбда]) мкм |
Длиномеры вертикальные и горизонтальные | 0 - 250 мм 0 - 500 мм | ПГ ±(1,5+L/140) мкм |
Микроскопы универсальные измерительные, микроскопы инструментальные | 100 - 200 мм | ПГ ±(1 - 4) мкм |
Оптиметры вертикальные и горизонтальные | 0 - 500 мм | ПГ ±(0,2 - 0,3) мкм |
Проекторы измерительные | 10Х - 200Х | ПГ ±0,006 мм |
Машины оптико - механические измерительные | 1; 2 м | ПГ ±(0,3 +9*10-3) мкм |
Микроскопы отсчетные | 19Х - 33Х
0,015 - 6 мм
24Х 0 - 6,5 мм | ПГ ±1/3 интер.
деления шкалы,
ПГ ±1/5 интер.
деления шкалы |
Светодальномеры | 2 - 20000 м | ПГ 2 - 20мм/км |
Системы геодезические спутниковые | 2 - 20000 м | ПГ 2 - 20 мм/км |
Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Ra 0,1 - 10 мкм | ПГ -12% +17% |
Пластины плоские стеклянные | ДИАМ 60 - 120 мм | КТ 2 |
Бруски контрольные | 150 - 250 мм | ПГ ±(0,2 - 1) мкм |
Пластины плоскопараллельные стеклянные | высота 15 - 90 мм
диам. 30 - 50 мм | ПГ ±0,015 мм
Н 0,1 мкм |
Линейки поверочные | 0,25 - 1,6 м | КТ 0; 1; 2 |
Линейки поверочные лекальные | 50 - 320 мм | КТ 0; 1; 2 |
Нивелиры | 1,2м до оо | СКО 0,5 - 10мм/км |
Плиты поверочные | 160 - 1000 мм | КТ 2; 3 |
Тахеометры | 0 - 360°
0 - 3000 м | ПГ 3 - 10°
ПГ 7 - 20мм/км |
Теодолиты | 0° - 360° - гориз. углы
55° - 60° - верт. углы | СКО 1 - 60° |
Экзаменаторы с лимбовым отсчетом | 0 - 240” | ПГ ± (0,4 - 2)” |
Угольники поверочные 90 градусов всех типов | 0 - 400 мм | КТ 2 |
Гониометры | 0 – 360° | ПГ ±5° |
Уровни рамные и брусковые | 200 мм | ПГ ±10° |
Меры плоского угла призматические тип 2, 3 | 0 - 360° | КТ 1; 2 |
Головки делительные оптические | 0 - 360° | ПГ ±(2 - 20)° |
Квадранты оптические | 0 - 360° | ПГ ±(10 - 30)° |
Уровни с микрометрической подачей ампулы | минус 10 - 10 мм/м | ПГ ±0,02 мм/м |
Угломеры оптические, с нониусом, угломеры маятниковые | 0 - 360° | ПГ ±(2 - 60)' |
Приборы контактные типа КПУ - 3 | минус 90° - +90° | ПГ ±(3 - 5)° |
Планиметры корневые и пропорциональные | 20 - 400 см2 | ПГ ±0,2% |
Диафрагмы | ДИАМ до 600 мм | ПГ ±0,07% |
Проволочки и ролики | ДИАМ 0,045 - 5,727 мм | ПГ±(0,2 - 1) мкм |
Наборы принадлежностей к мерам длины концевым (боковички радиусные и плоскопараллельные) | 10х9х75 мм
(плоскопараллельные)
R 2 - 20 мм (радиусные) | ПГ ±(0,6 - 2,0) мкм |
Шаблоны радиусные | R 7 – 25 мм | ПГ± (20 - 70) мкм |
Линейки синусные | 100 - 200 мм | КТ 1; 2 |
|