Реле 90.3747 906.3747 904.3747-10
|
|
|||||
| Реле предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока. | |||||
|
|
|||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
|
|
|||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | 12 | 24 | ||
| Ток нагрузки, А | 30/20 | 30/20 | 20/10 | ||
| Ток катушки, А | не более 0,2 | не более 0,2 | не более 0,1 | ||
| Напряжение срабатывания, В | не более 8 | не более 8 | не более 16 | ||
| Напряжение отпускания, В | 1,5...5,5 | 1,5...5,5 | 3...11 | ||
| Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | ||
| Масса, кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| Температура функционирования, градусов по Цельсию | -50...+80 | -50...+80 | -50...+80 | ||
| Режим работы | продолжительный | продолжительный | продолжительный | ||
| Технические условия | ТУ 37.003.1418-94 | ТУ 37.003.1418-94 | ТУ 37.003.1418-94 | ||
| Электрическая схема | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Габаритные размеры |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|