"Âåíîê Ñëàâû À.Íåâñêîãî". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ðàçð. | Êîìàíäà | 15.04.2011 | 16.04.2011 | 17.04.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 821 | ÁÀÁÜÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1þ | ÕÎÐÎØÅÂÎ-ÌÎÑÊÂÀ | 00:09:12 (3) | 00:17:20 (1) | 00:11:28 (1) | 00:38:00 | 1 | |
2 | 819 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | | ÑÅÁÅÆ | 00:08:53 (1) | 00:18:16 (2) | 00:13:51 (2) | 00:41:00 | 2 | +3:00 |
3 | 816 | ØÀÁÀËÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:15:16 (4) | 00:31:17 (6) | 00:23:54 (3) | 01:10:27 | 3 | +32:27 |
4 | 817 | ÒÐÅÒÜßÊΠ| ÄÀÍÈËÀ | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:23:02 (5) | 00:22:04 (4) | 00:30:00 (5) | 01:15:06 | 4 | +37:06 |
5 | 815 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ | ÈËÜß | | EVRASE | 00:41:18 (7) | 00:58:59 (8) | 00:24:59 (4) | 02:05:16 | 5 | +87:16 |
6 | 366 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | | ÆÀÑÌÈÍ | 00:32:04 (6) | 00:41:09 (7) | | x | | |
7 | 813 | ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍ | ÈËÜÄÀÐ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:08:57 (2) | 00:19:12 (3) | | x | | |
8 | 814 | ÃÓËßÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | ñíÿò | 00:23:02 (5) | | x | | |
9 | 818 | ÁÀÃÐÈÉ | ÏÀÂÅË | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | ñíÿò | ñíÿò | | x | | |
10 | 820 | ÙÅÃËÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | | ÑÅÁÅÆ | | | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ðàçð. | Êîìàíäà | 15.04.2011 | 16.04.2011 | 17.04.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 330 | ÁÓËÃÀÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:10:36 (1) | 00:18:57 (3) | 00:12:13 (1) | 00:41:46 | 1 | |
2 | 328 | ÁÀÒÎÂ | ÅÃÎÐ | 2þ | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:11:11 (2) | 00:18:18 (2) | 00:12:39 (2) | 00:42:08 | 2 | +0:22 |
3 | 326 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1þ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 00:13:01 (3) | 00:15:46 (1) | 00:15:31 (3) | 00:44:18 | 3 | +2:32 |
4 | 322 | ÏÅ×ÅÍÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:20:31 (4) | | | x | | |
5 | 323 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÈËÜß | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:31:27 (5) | 00:31:13 (4) | | x | | |
6 | 324 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | ñíÿò | | | x | | |
7 | 325 | ÁÀÃÐÈÉ | ÈÂÀÍ | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | ñíÿò | ñíÿò | | x | | |
8 | 327 | | | | ÐÅÇÅÐÂ | | | | x | | |
9 | 329 | | | | ÐÅÇÅÐÂ | | | | x | | |
10 | 76 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÏÀÂÅË | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | | | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ðàçð. | Êîìàíäà | 15.04.2011 | 16.04.2011 | 17.04.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 332 | ÄÐÀר | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:09:22 (7) | 00:18:49 (1) | 00:18:16 (3) | 00:46:27 | 1 | |
2 | 383 | ÑÈÂÀ×ÓÊ | ÐÎÌÀÍ | 1þ | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:07:44 (4) | 00:25:15 (9) | 00:15:49 (1) | 00:48:48 | 2 | +2:21 |
3 | 385 | ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉ | ÀÐÒÅÌ | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:07:58 (5) | 00:19:29 (2) | 00:22:06 (12) | 00:49:33 | 3 | +3:06 |
4 | 376 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 3ð | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:08:09 (6) | 00:21:04 (3) | 00:21:04 (9) | 00:50:17 | 4 | +3:50 |
5 | 384 | ØÀØÅÍÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:10:27 (11) | 00:22:19 (5) | 00:21:34 (11) | 00:54:20 | 5 | +7:53 |
6 | 378 | ÂÀÐÀÒÀÍßÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 3þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 00:09:31 (9) | 00:30:30 (12) | 00:19:38 (7) | 00:59:39 | 6 | +13:12 |
7 | 374 | ÁÎÉÖÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1þ | NORD WEST | 00:14:00 (25) | 00:23:42 (6) | 00:23:36 (14) | 01:01:18 | 7 | +14:51 |
8 | 333 | ÀÍÒÈÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:19:05 (28) | 00:21:51 (4) | 00:20:35 (8) | 01:01:31 | 8 | +15:04 |
9 | 334 | ÒÈÌÎÔÅÅÂ | ÅËÈÑÅÉ | 2þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:11:44 (16) | 00:31:23 (14) | 00:19:23 (5) | 01:02:30 | 9 | +16:03 |
10 | 344 | ÇÀÂÜßËΠ| ÀÐÒ¨Ì | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:13:46 (23) | 00:31:16 (13) | 00:19:36 (6) | 01:04:38 | 10 | +18:11 |
11 | 356 | ÅÐØÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | | ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ | 00:13:30 (22) | 00:27:02 (11) | 00:25:14 (15) | 01:05:46 | 11 | +19:19 |
12 | 381 | ØÀÁÀËÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:13:06 (21) | 00:23:46 (7) | 00:30:58 (18) | 01:07:50 | 12 | +21:23 |
13 | 373 | ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 1þ | NORD WEST | 00:11:18 (14) | 00:34:59 (15) | 00:23:03 (13) | 01:09:20 | 13 | +22:53 |
14 | 382 | ÏÐÎÇÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:10:24 (10) | 00:26:09 (10) | 00:33:39 (19) | 01:10:12 | 14 | +23:45 |
15 | 379 | ÂÀÐÀÒÀÍßÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 3þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 00:25:21 (32) | 00:45:14 (17) | 00:21:27 (10) | 01:32:02 | 15 | +45:35 |
16 | 380 | ØÀÁÀËÊÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:11:44 (16) | 00:24:29 (8) | 00:56:37 (21) | 01:32:50 | 16 | +46:23 |
17 | 335 | ÏÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:06:26 (1) | 01:10:07 (24) | 00:18:52 (4) | 01:35:25 | 17 | +48:58 |
18 | 349 | ÍÀÇÀÐßÍ | ÃÅÍÐÈÊ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:09:26 (8) | 01:01:20 (22) | 00:26:18 (17) | 01:37:04 | 18 | +50:37 |
19 | 346 | ÑÎÐÎÊÀ | ÍÈÊÎËÀÉ | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:12:55 (20) | 00:52:01 (20) | 00:34:36 (20) | 01:39:32 | 19 | +53:05 |
20 | 345 | ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:07:37 (3) | 01:09:30 (23) | 00:25:27 (16) | 01:42:34 | 20 | +56:07 |
21 | 377 | ÇÀÂÜßËΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:31:40 (35) | 01:39:41 (25) | 01:15:07 (22) | 03:26:28 | 21 | +160:01 |
22 | 331 | ÌÓÄШÍΠ| ÄÈÌÀ | 3ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:11:28 (15) | ñíÿò | 00:17:35 (2) | x | | |
23 | 336 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÑÒÅÏÀÍ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | ñíÿò | 02:31:04 (26) | | x | | |
24 | 337 | ÒÞÕÀÉ | ÌÀÊÑÈÌ | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 00:43:22 (36) | ñíÿò | | x | | |
25 | 339 | ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:26:26 (33) | | | x | | |
26 | 347 | ÇÓÒÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:10:49 (13) | | | x | | |
27 | 350 | ÁÈÁÎËÎÂ | ÀÐÒÓÐ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:23:25 (31) | 00:46:54 (19) | | x | | |
28 | 351 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:16:48 (27) | 00:54:35 (21) | | x | | |
29 | 352 | ÒÐÓÍÎÂ | ÅÃÎÐ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:13:56 (24) | ñíÿò | | x | | |
30 | 353 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÂËÀÄ | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 00:07:34 (2) | 00:45:35 (18) | | x | | |
31 | 354 | ßÁËÎ×ÊÈÍ | ÈÂÀÍ | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 00:29:53 (34) | 00:42:34 (16) | | x | | |
32 | 357 | ÒÐÎÉÍÎÂ | ÂËÀÄ | | ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ | 00:20:02 (29) | | | x | | |
33 | 358 | ËÓÍÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | | ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ | 00:11:53 (18) | | | x | | |
34 | 359 | ØÀÄÜßÍ | ÍÀÐÅÊ | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:46:16 (37) | | | x | | |
35 | 361 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | | ØÊÎËÀ ¹ 1 | 00:10:41 (12) | | | x | | |
36 | 362 | ÁÓÄÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | | ØÊÎËÀ ¹ 1 | 00:12:38 (19) | | | x | | |
37 | 363 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÐÎÌÀÍ | | ØÊÎËÀ ¹ 1 | ñíÿò | | | x | | |
38 | 371 | ÎÑÅÒÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | | ØÊÎËÀ ¹ 47 | 00:20:11 (30) | | | x | | |
39 | 386 | ÔÐÎËÛØÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | | ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ | 00:15:17 (26) | | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ðàçð. | Êîìàíäà | 15.04.2011 | 16.04.2011 | 17.04.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 390 | ×ÅÐÍÛب | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:10:14 (1) | 00:30:31 (1) | 00:38:21 (3) | 01:19:06 | 1 | |
2 | 427 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1ð | NORD WEST | 00:10:45 (2) | 00:39:51 (9) | 00:33:49 (1) | 01:24:25 | 2 | +5:19 |
3 | 389 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:12:35 (5) | 00:33:00 (3) | 00:42:22 (6) | 01:27:57 | 3 | +8:51 |
4 | 433 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀÐÒ¨Ì | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:10:58 (3) | 00:33:57 (5) | 00:54:07 (11) | 01:39:02 | 4 | +19:56 |
5 | 440 | ÁÅËÎÓÑÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 3ð | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:13:44 (9) | 00:37:16 (6) | 00:51:14 (8) | 01:42:14 | 5 | +23:08 |
6 | 388 | ÌÈÒÐÎÕÈÍ | ÏÀÂÅË | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:14:40 (13) | 00:31:34 (2) | 00:58:02 (15) | 01:44:16 | 6 | +25:10 |
7 | 447 | ÐÓÌßÍÖÅ | ÊÈÐÈËË | 2ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:11:23 (4) | 00:39:02 (7) | 00:54:03 (10) | 01:44:28 | 7 | +25:22 |
8 | 429 | ÂÎÐÎÁÜÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:26:38 (36) | 00:41:16 (11) | 00:38:52 (4) | 01:46:46 | 8 | +27:40 |
9 | 391 | ÒÈÒÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:13:27 (8) | 00:33:40 (4) | 01:02:05 (20) | 01:49:12 | 9 | +30:06 |
10 | 430 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:17:33 (21) | 00:47:09 (13) | 00:45:07 (7) | 01:49:49 | 10 | +30:43 |
11 | 439 | ÑÅÄÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:13:55 (11) | 00:41:01 (10) | 00:57:15 (13) | 01:52:11 | 11 | +33:05 |
12 | 392 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÈËÜß | 2ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:14:48 (14) | 00:55:45 (14) | 00:54:12 (12) | 02:04:45 | 12 | +45:39 |
13 | 443 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:12:55 (6) | 00:59:24 (17) | 00:57:28 (14) | 02:09:47 | 13 | +50:41 |
14 | 432 | ÊËÅÙÎÂ | ÈËÜß | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:17:12 (20) | 01:10:19 (18) | 00:51:38 (9) | 02:19:09 | 14 | +60:03 |
15 | 445 | ÄÎÐÎÔÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:13:04 (7) | 01:12:01 (20) | 01:02:29 (21) | 02:27:34 | 15 | +68:28 |
16 | 393 | ÏÅÒÐÎÂ | ÅÃÎÐ | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:25:01 (32) | 01:23:31 (22) | 00:41:04 (5) | 02:29:36 | 16 | +70:30 |
17 | 444 | ÇÎËÎÒÀÐÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:18:57 (24) | 01:34:00 (28) | 01:06:27 (22) | 02:59:24 | 17 | +100:18 |
18 | 364 | ÒÓÌÀÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | | ØÊÎËÀ ¹ 47 | 00:15:50 (16) | 00:44:31 (12) | | x | | |
19 | 387 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | 3ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | ñíÿò | 00:39:45 (8) | 01:00:25 (17) | x | | |
20 | 399 | ÑÀËÎÌÎÂ | ÊÀÐÈÌ | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:18:57 (24) | ñíÿò | | x | | |
21 | 400 | ÁÀÐÈØÎÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | ñíÿò | | | x | | |
22 | 401 | ÏÐÎÊÓÄÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | 00:31:11 (38) | 01:32:06 (27) | | x | | |
23 | 402 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:14:48 (14) | 01:28:05 (24) | | x | | |
24 | 404 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂËÀÄ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | ñíÿò | ñíÿò | | x | | |
25 | 405 | ÐÅÓÒÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | ñíÿò | ñíÿò | | x | | |
26 | 406 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÈÂÀÍ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:19:20 (26) | | | x | | |
27 | 407 | ÎÑÈÏÎÂ | ÂËÀÄ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:22:04 (30) | ñíÿò | | x | | |
28 | 408 | ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | ñíÿò | ñíÿò | | x | | |
29 | 409 | ÂÎËÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 00:34:40 (40) | ñíÿò | | x | | |
30 | 410 | ÄÐÎÁÛØÅÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 00:30:36 (37) | 01:30:53 (25) | | x | | |
31 | 411 | ØÀÂÅÐÄÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:35:20 (41) | | | x | | |
32 | 412 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÊÈÐÈËË | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:20:06 (27) | ñíÿò | | x | | |
33 | 413 | ÏÅÒÐÈÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:20:15 (28) | | | x | | |
34 | 414 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:32:40 (39) | | | x | | |
35 | 415 | ÂÅÍÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:26:26 (35) | 01:36:06 (29) | ñíÿò | x | | |
36 | 416 | ÃÎÔÌÀÍ | ÑÅÐÃÅÉ | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:25:10 (33) | 01:27:00 (23) | ñíÿò | x | | |
37 | 418 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | ñíÿò | | | x | | |
38 | 419 | ÄÎÐÎÔÅÅÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | 00:24:32 (31) | ñíÿò | | x | | |
39 | 420 | ÏÎÒÀØÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:14:32 (12) | 00:57:05 (16) | | x | | |
40 | 421 | ÇÀÉÖÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | | ÌÎÓ ËÈÖÅÉ ¹ 4 | ñíÿò | | | x | | |
41 | 422 | ÆÈÃÓËÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | | ÌÎÓ ËÈÖÅÉ ¹ 4 | 00:25:50 (34) | | | x | | |
42 | 423 | ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | | ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ | 00:18:49 (23) | 01:47:05 (30) | | x | | |
43 | 424 | ÌÀÑËßÊΠ| ÑËÀÂÀ | | ÏËà Ã. ÏÑÊΠ| 00:16:46 (19) | 01:11:41 (19) | | x | | |
44 | 428 | ÈËÜÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 3ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:15:52 (17) | ñíÿò | 01:01:44 (18) | x | | |
45 | 431 | ÀÃÅÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | ñíÿò | ñíÿò | 00:36:59 (2) | x | | |
46 | 434 | ÊÈÑËÓÕÈÍ | ÈËÜß | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | ñíÿò | 02:03:19 (31) | 00:58:49 (16) | x | | |
47 | 435 | ÊÈÑËÓÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:20:23 (29) | 00:56:06 (15) | ñíÿò | x | | |
48 | 436 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:16:28 (18) | 01:12:32 (21) | ñíÿò | x | | |
49 | 437 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:13:49 (10) | ñíÿò | 01:01:59 (19) | x | | |
50 | 446 | ÈÂÀÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:17:55 (22) | 01:31:00 (26) | ñíÿò | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ðàçð. | Êîìàíäà | 15.04.2011 | 16.04.2011 | 17.04.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 491 | ÑÅÐÅÁÐßÍÈÖÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:10:27 (1) | 00:32:08 (1) | 00:48:19 (5) | 01:30:54 | 1 | |
2 | 496 | ÀÄÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:13:22 (9) | 00:36:23 (3) | 00:45:58 (2) | 01:35:43 | 2 | +4:49 |
3 | 499 | ÑËÀÌÅ | ÊÈÐÈËË | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:11:05 (2) | 00:36:03 (2) | 00:49:18 (6) | 01:36:26 | 3 | +5:32 |
4 | 492 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:12:20 (6) | 00:38:05 (6) | 00:46:12 (3) | 01:36:37 | 4 | +5:43 |
5 | 493 | ÐÎÑÒÎÂ | ÐÎÁÅÐÒ | 2ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:11:39 (4) | 00:43:06 (11) | 00:42:48 (1) | 01:37:33 | 5 | +6:39 |
6 | 477 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2ð | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:11:13 (3) | 00:38:35 (7) | 00:52:57 (9) | 01:42:45 | 6 | +11:51 |
7 | 495 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1ð | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 00:14:31 (12) | 00:37:31 (5) | 00:52:10 (8) | 01:44:12 | 7 | +13:18 |
8 | 501 | ÊÐÈÂÎÁÎÊÎÂ | ÂËÀÄ | 2ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:12:50 (8) | 00:41:11 (9) | 00:51:55 (7) | 01:45:56 | 8 | +15:02 |
9 | 478 | ×ÅÕΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2ð | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 00:11:54 (5) | 00:39:11 (8) | 01:01:20 (12) | 01:52:25 | 9 | +21:31 |
10 | 498 | ËÓÍÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:14:20 (10) | 00:42:42 (10) | 01:04:19 (14) | 02:01:21 | 10 | +30:27 |
11 | 485 | ÏÀÂËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 3ð | ÄÞÑØ «ÒÂÅÐÜ» | 00:16:36 (19) | 00:50:54 (14) | 00:57:47 (10) | 02:05:17 | 11 | +34:23 |
