"ÂÅÍÎÊ ÑËÀÂÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ75 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Ì9 Æ9 VIP100

Æ10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.04.2012 14.04.2012 15.04.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
19ÂÎËÊÎÂÀÍÀÑÒß2002ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ Ð-ÍÀ00:09:44 (1)00:23:31 (1)00:18:06 (5)00:51:211
210ÌÅËÜÍÈÊÐÓÑËÀÍÀ2002ÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:11:33 (2)00:28:10 (4)00:11:57 (2)00:51:402+0:19
36ÅÊÀÒÎÂÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ2002ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:17:10 (5)00:33:17 (6)00:15:11 (3)01:05:383+14:17
412ÁÎÃÀרÂÀÊÑÅÍÈß2002ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:13:39 (3)00:31:15 (5)00:25:50 (6)01:10:444+19:23
57ÀÍÄÐÅÅÂÀÑÀØÀ2004Â.ÍÎÂÃÎÐÎÄ00:19:21 (6)00:58:56 (8)00:18:04 (4)01:36:215+45:00
65ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀÀËÈÍÀ2002 ÍÑÊ ÄÞÑØx
78ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÀßÊÑÅÍÈß2002ÑÄÞÑØÎÐ ¹2 Ñïáñíÿò00:26:35 (3)00:11:51 (1)x
82ÎÑÈÏÎÂÀÊÐÈÑÒÈÍÀ2003 ÊÀËÈÍÊÀ00:15:13 (4)00:33:33 (7)x
93ÊÓÍÈÖÛÍÀÏÎËÈÍÀ2002 ÊÀËÈÍÊÀ00:24:42 (7)ñíÿò00:51:50 (7)x
104ÈËÜÂÅÑÀÍÍÀ2002 ÍÂÌ ÎÊ ÑÏá00:23:37 (2)ñíÿòx

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ75 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Ì9 Æ9 VIP100

Æ12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.04.2012 14.04.2012 15.04.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
150ÃÅÐÄÎÂÈÊÒÎÐÈß2000ÑÄÞÑØÎÐ ¹2 Ñïá00:10:12 (1)00:14:45 (1)00:21:37 (1)00:46:341
218ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀÀÍÍÀ2000 ÊÀËÈÍÊÀ00:14:16 (13)00:18:55 (3)00:26:24 (4)00:59:352+13:01
315NURMKELLI2000 OK P?LVA KOBRAS00:10:22 (3)00:25:00 (8)00:25:35 (3)01:00:573+14:23
419ÀÊÈÌÎÂÀÅËÈÇÀÂÅÒÀ2000 ÊÀËÈÍÊÀ00:12:15 (9)00:25:59 (11)00:24:32 (2)01:02:464+16:12
548ÑÎÊÎËÈÍÀÀËÅÍÀ2000 ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹800:17:05 (16)00:16:36 (2)00:30:27 (5)01:04:085+17:34
622ÊÎÒÂÈÖÊÀßÊÈÐÀ2000ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110%00:12:13 (8)00:22:48 (7)00:33:34 (6)01:08:356+22:01
751ÏÅÒÐÎÂÀÊÑÅÍÈß2000ÑÄÞÑØÎÐ ¹2 Ñïá00:12:09 (7)00:19:31 (4)00:38:03 (12)01:09:437+23:09
853ÍÈÊÈÒÈÍÀÌÀÐÈß2001ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:11:07 (4)00:25:48 (10)00:36:07 (9)01:13:028+26:28
920ÊÈÅÂÀÎËÅÑß2000ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:13:22 (10)00:26:10 (13)00:33:53 (7)01:13:259+26:51
1052ÞÔÅÐÅÂÀÊÀÒß2000ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ Ð-ÍÀ00:14:10 (12)00:22:03 (6)00:37:32 (11)01:13:4510+27:11
1123ÑÌÓÐÎÂÀÅËÈÇÀÂÅÒÀ2000ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3"00:15:11 (14)00:21:12 (5)00:41:01 (14)01:17:2411+30:50
1260ÒÐÈÔÀÍÎÂÀÍÀÑÒß2001ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:11:44 (5)00:28:54 (15)00:36:51 (10)01:17:2912+30:55
1361ÐßÁÖÅÂÀÊÀÒß2001ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:13:36 (11)00:29:10 (17)00:39:57 (13)01:22:4313+36:09
1431ÀÄÅÅÂÀÌÀÐÈß2000ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:15:55 (15)00:26:19 (14)00:43:56 (15)01:26:1014+39:36
1557ØÅËÊÎÂÑÊÀßÍÀÑÒß2001ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:17:47 (19)00:25:01 (9)00:50:13 (18)01:33:0115+46:27
1621ËÎÇÈÍÑÊÀßÄÈÀÍÀ2001ÊÑÎ"ÎÐÈÅÍÒÈÐ"ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ00:10:18 (2)00:26:03 (12)01:01:55 (19)01:38:1616+51:42
1759ÊÀÐÀÑÈÊÀÍÍÀ2001ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:17:11 (17)00:49:19 (20)00:48:01 (16)01:54:3117+67:57
1813ËÅÂÈÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ2000NORD WEST00:20:05 (20)ñíÿò00:35:16 (8)x
1914ÂÅÊØÈÍÀÄÀÐÜß2001NORD WESTx
2016ËÅÄÓÑÂÅÐÀ2000ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:11:46 (6)00:37:01 (18)ñíÿòx
2117ÇÎÒÎÂÀÊÑÅÍÈß2001 ÊÀËÈÍÊÀx
2230ÌÅÑÊÈÍÀÌÀÐÈß2001ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:37:38 (21)01:21:48 (21)ñíÿòx
2356ÅÃÎÐÎÂÀÞËÈß2001 ßÐÊÈÉ ÌÈÐ00:40:34 (19)00:49:34 (17)x
2458ÑÎÐÎÊÈÍÀÏÎËÈÍÀ2001ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:17:27 (18)00:29:07 (16)ñíÿòx
25620 ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:39:50 (22)ñíÿòñíÿòx

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ75 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Ì9 Æ9 VIP100

Æ14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.04.2012 14.04.2012 15.04.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
167ÊÎËÒÓÍÎÂÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ1998ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:14:18 (1)00:32:41 (2)00:21:36 (1)01:08:351
273ÁÓËÀØÅÂÈ×ÈÐÈÍÀ1999 ÊÀËÈÍÊÀ00:16:04 (5)00:34:16 (5)00:23:42 (2)01:14:022+5:27
364ÂÀÑÈËÜÅÂÀÎËÜÃÀ1999NORD WEST00:17:39 (13)00:30:57 (1)00:26:25 (5)01:15:013+6:26
474ÊÎÑÒÈÍÀÄÀÐÜß1998ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:15:13 (3)00:34:15 (4)00:26:41 (6)01:16:094+7:34
572ÁÓËÀØÅÂÈ×ÀÍÍÀ1999 ÊÀËÈÍÊÀ00:16:52 (7)00:37:30 (7)00:25:22 (4)01:19:445+11:09
6101ÊÀÐÏÅÍÊÎÎËÅÑß1998ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ Ð-ÍÀ00:17:49 (14)00:39:20 (9)00:24:35 (3)01:21:446+13:09
769ØÈËÎÂÀÏÎËÈÍÀ1999ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:16:07 (6)00:41:49 (11)00:27:07 (7)01:25:037+16:28
866ÊÎÐÆÀÂÈÍÀÀÍÍÀ1998NORD WEST00:15:55 (4)00:40:49 (10)00:28:38 (9)01:25:228+16:47
965ÏÀÍ×ÅÍÊÎÄÀÐÜß1999NORD WEST00:20:13 (19)00:33:47 (3)00:32:29 (12)01:26:299+17:54
10104ÍÈÊÈÒÈÍÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1998ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:19:14 (15)00:38:33 (8)00:31:31 (11)01:29:1810+20:43
1176ÇÞÕÎÂÀßÍÀ1998ÊÑÎ"ÎÐÈÅÍÒÈÐ"ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ00:17:01 (8)00:47:13 (15)00:28:10 (8)01:32:2411+23:49
12107ÏÅÒÐÎÂÀÀÍÍÀ1998ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:14:35 (2)00:48:14 (16)00:30:15 (10)01:33:0412+24:29
1368ÅËÊÈÍÀÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ1998ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:17:05 (9)00:45:18 (14)00:33:43 (14)01:36:0613+27:31
1475ØÌÅËÅÂÀÀÐÈÍÀ1999ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:17:15 (10)00:44:49 (13)00:36:41 (15)01:38:4514+30:10
1589ÏÅÒÐÎÂÀÀÍÆÅËÀ1998ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:17:16 (11)00:52:29 (17)00:38:23 (16)01:48:0815+39:33
16106ÁÅÐÅÇÍÈÊÎÂÑÊÀßÌÀÐÈÍÀ1998 ÖÅÍÒÐ «ÏÀÒÐÈÎÒ»00:19:53 (16)00:42:31 (12)00:47:06 (18)01:49:3016+40:55
17108ÑÈÄÎÐÎÂÀÀÍÍÀ1999ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:17:16 (11)01:05:25 (22)00:33:12 (13)01:55:5317+47:18
18100ÕÎÒÅÅÂÀÌÀÐÃÀÐÈÒÀ1998ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ Ð-ÍÀ00:20:04 (17)00:56:14 (18)00:40:37 (17)01:56:5518+48:20
1999ÒÀÐÀÑÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1998 ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹1800:33:15 (22)x
20102ÊÎÐÎËÜßÍÀ1999ÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:20:05 (18)00:59:36 (19)ñíÿòx
21103ÄÎÌÎËÎÊÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1998ÑÅÐÒÎËÎÂÎx
22109ÐÎÇÀÍÎÂÀÊÀÒß1999ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔñíÿò01:03:59 (20)00:49:55 (19)x
2370ÏÀÂËÎÂÀÀËÈÍÀ1999ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Íñíÿòñíÿòñíÿòx
2471ÏÀÂËÎÂÀÄÈÀÍÀ1999ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í00:33:29 (23)01:05:08 (21)ñíÿòx
2577ÅÔÈÌÎÂÀÑÂÅÒËÀÍÀ1998ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3"ñíÿò00:35:55 (6)ñíÿòx
2678ÂÜÞÃÈÍÀÂÅÐÎÍÈÊÀ1998ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3"00:35:39 (24)ñíÿòx
2779ÅÐÌÎËÅÍÊÎÀÐÈÍÀ1998ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3"00:23:34 (21)ñíÿòx
2880ÁÓÐÎÂÀÒÀÒÜßÍÀ1998ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3"ñíÿòñíÿòx
2988ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀËÞÄÌÈËÀ1999ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ «ÝËÜÔ»00:22:37 (20)01:29:14 (23)ñíÿòx
3090ÃÈÐÈÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ1998 ÍÑÊ ÄÞÑØñíÿòx

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ75 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Ì9 Æ9 VIP100

Æ16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.04.2012 14.04.2012 15.04.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1151ÈÂÀÍÎÂÀÅÂÃÅÍÈß1996êìñ ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:20:24 (4)00:42:40 (1)00:33:34 (1)01:36:381
2150ÄÐÎÁÎÒÂÅÐÀ1997êìñ ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:19:54 (3)00:53:43 (3)00:36:54 (3)01:50:312+13:53
3149ÌÀËÞÊÎÂÀÍÀÒÀËÜß1997êìñ ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:19:11 (1)00:56:34 (5)00:35:51 (2)01:51:363+14:58
4141ÍÈÊÈÒÈÍÀÀÍÍÀ1997ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:19:49 (2)00:53:30 (2)00:44:40 (5)01:57:594+21:21
5113ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀÍÀÒÀËÜß1997ÊÑÎ"ÎÐÈÅÍÒÈÐ"ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ00:21:28 (5)00:54:13 (4)00:45:52 (6)02:01:335+24:55
6114ÑÒÓÄÍÅÂÀÒÀÍß1997ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110%00:24:48 (7)01:03:23 (8)00:38:52 (4)02:07:036+30:25
7140ÑÎËÎÄÊÀÐÈÍÀ1996êìñ ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ Ð-ÍÀ00:21:45 (6)00:58:14 (6)00:54:37 (10)02:14:367+37:58
8111ÕÐÀÁÖÎÂÀÂÈÊÒÎÐÈß1997ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í00:29:22 (13)01:00:59 (7)00:47:55 (8)02:18:168+41:38
9121ÀÐ×ÀÊÎÂÀÀÍÍÀ1996ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:25:09 (8)01:06:12 (9)00:47:13 (7)02:18:349+41:56
10139ÐÎÌÀÍÎÂÀÀ˨ÍÀ1996ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ Ð-ÍÀ00:27:07 (10)01:12:46 (10)00:52:23 (9)02:32:1610+55:38
11117ÄÅÂÀËÜÄËÈÄÈß1996ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ «ÝËÜÔ»00:26:43 (9)01:15:02 (11)00:57:07 (11)02:38:5211+62:14
12116ÈÂËÅÂÀÊÀÐÈÍÀ1997ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ «ÝËÜÔ»00:29:45 (14)01:32:32 (13)01:04:13 (15)03:06:3012+89:52
13112ÄÅÃÒßÐÅÂÀÅËÈÇÀÂÅÒÀ1997ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í00:33:47 (16)01:30:27 (12)01:14:30 (17)03:18:4413+102:06
14120ÁÅËßÅÂÀÀ˨ÍÀ1997ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:28:26 (12)02:03:29 (14)01:01:02 (14)03:32:5714+116:19
15110ÍÅÑÒÅÐÎÂÀÈÐÈÍÀ1995 Â.ÍÎÂÃÎÐÎÄ00:27:17 (11)01:09:13 (16)x
16115ÊÓÇÈÊÎÂÀÞËÈß1997ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110%x
17118ÌÎÐÎÇÎÂÀÂÈÒÀËÈÍÀ1996ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ «ÝËÜÔ»00:34:23 (17)ñíÿò00:59:12 (13)x
18119ÈÂÀÍÎÂÀÀÍÍÀ1997 ÍÑÊ ÄÞÑØ01:03:08 (18)ñíÿòñíÿòx
19560ÑÂÅ×ÈÕÈÍÀÄÀÐÜß1997ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110%00:29:54 (15)ñíÿò00:58:08 (12)x

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ75 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Ì9 Æ9 VIP100

Æ18

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.04.2012 14.04.2012 15.04.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1159ÅÐØÎÂÀÂÈÊÒÎÐÈß1994êìñ ÄÞÑØ «ÒÂÅÐÜ»00:21:54 (4)00:51:14 (1)00:40:00 (1)01:53:081
2152ÌÀËÛØÅÂÀÇËÀÒÀ1997êìñ NORD WEST00:21:06 (1)00:52:32 (4)00:40:27 (2)01:54:052+0:57
3157ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀßÂÅÐÎÍÈÊÀ1994êìñ ÊÀËÈÍÊÀ00:21:25 (2)00:51:43 (3)00:41:22 (3)01:54:303+1:22
4156ÇÀÑÈÌÎÂÑÊÀßÌÀÐÈß1995êìñ ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:22:27 (7)00:51:35 (2)00:43:02 (9)01:57:044+3:56
5153ÔÅÄÎÐÎÂÀÌÀÐÈß1994êìñ NORD WEST00:22:56 (8)00:55:14 (5)00:42:27 (5)02:00:375+7:29
6154MAIDLAMADLI -JOHANNA1994 OK P?LVA KOBRAS00:23:07 (9)00:58:48 (6)00:42:44 (7)02:04:396+11:31
7233ÏÅÒÐÓØÊÎÌÀÐÈß1995êìñ ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:22:08 (6)01:02:40 (8)00:42:41 (6)02:07:297+14:21
8167ÔÎÌÈ×ÅÂÀÒÀÒÜßÍÀ1994ÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:22:00 (5)00:59:50 (7)00:47:25 (11)02:09:158+16:07
9166ÌÀÊÑÈÌÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1995ÑÅÁÅÆ00:24:45 (10)01:20:13 (9)00:42:10 (4)02:27:089+34:00
10162ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀÏÎËÈÍÀ1994êìñ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:25:10 (11)01:22:31 (11)00:47:02 (10)02:34:4310+41:35
11163ÈÂ×ÅÍÊÎÀÍÍÀ1994ÏÑÊÎÂ,ÏÃË00:29:45 (12)01:23:24 (13)00:55:18 (12)02:48:2711+55:19
12169ÃÓÌÅÍÞÊÎËÜÃÀ1994ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:32:37 (14)01:22:48 (12)01:03:34 (14)02:58:5912+65:51
13155ÒÀÌÁÅÐÃÅËÈÇÀÂÅÒÀ1995êìñ ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:21:37 (3)ñíÿò00:42:54 (8)x
14158ÀÊÈÌÎÂÀßÍÀ1995Â.ËÓÊÈ00:30:39 (13)ñíÿòñíÿòx
15160ÒÈÒÎÂÀÅËÈÇÀÂÅÒÀ1995ÄÞÑØ «ÒÂÅÐÜ»ñíÿò01:22:03 (10)01:00:40 (13)x
16161ÍÎÂÈÊÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1994 ÍÑÊ ÄÞÑØ00:44:39 (15)ñíÿòñíÿòx
17168ÃÅÐÌÀÍÎÂÀÌÀÐÈß1994ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"x

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ75 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Ì9 Æ9 VIP100

Æ21À

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.04.2012 14.04.2012 15.04.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1188ÑÀÂ×ÅÍÊÎÀÍÍÀ1985êìñ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ00:24:57 (6)00:52:23 (2)00:41:50 (1)01:59:101
2185ÐÀÅÂÀÂÅÐÎÍÈÊÀ1980ìñ "ÀËÅÊ"00:22:38 (2)00:53:45 (3)00:42:58 (2)01:59:212+0:11
3192ßÊÎÂËÅÂÀÌÀÐÈß1991ìñ ÑÄÞÑØÎÐ ¹2 Ñïá00:22:45 (3)00:50:55 (1)00:46:00 (6)01:59:403+0:30
4178ÁÎÍÄÀÐÅÂÀÍÈÍÀ1991êìñ ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:22:25 (1)01:00:44 (5)00:48:06 (7)02:11:154+12:05
5187ÒÐÓÕÈÍÀÞËß1987ìñ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ00:23:38 (4)01:00:50 (6)00:50:48 (12)02:15:165+16:06
6174ÊÀÐÀÑÒÀÍÂÈÊÒÎÐÈß1993êìñ NORD WEST00:24:36 (5)01:04:33 (8)00:49:20 (10)02:18:296+19:19
7183ÁÎËÜØÀÊÎÂÀÞËÈß1982ÊÑÎ «ËÅÃÅÍÄÀ»00:27:41 (11)01:10:29 (12)00:48:45 (9)02:26:557+27:45
8190ÈÂÀÍÎÂÀÀÍÍÀ0ÀÇÈÌÓÒ00:25:32 (8)01:05:19 (10)00:56:19 (13)02:27:108+28:00
9196ÀÁÀÊÓÌÎÂÀÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ1989ìñ ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ00:27:46 (12)01:06:46 (11)01:01:19 (14)02:35:519+36:41
10173×ÅÐÊÀÑÑÊÀßÌÀÐÈß1986êìñ ALKO-STOP00:26:12 (9)01:19:00 (18)ñíÿòx
11175ÑÀÂÅÍÊÎÂÀÅËÅÍÀ1985êìñ NORD WEST01:01:40 (7)00:48:38 (8)x
12176PUUSALULINDA1993 OK P?LVA KOBRAS00:26:49 (10)01:13:39 (17)ñíÿòx
13177ÈÂÀÍÎÂÀÀÍÍÀ1992ÀÇÈÌÓÒx
14179ÊÎÐØÀÊÎÂÀÀÍÍÀ1992Â.ËÓÊÈ00:36:48 (16)01:10:58 (14)ñíÿòx
15180ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀËÞÄÌÈËÀ1989êìñ Â.ËÓÊÈ00:29:19 (13)01:10:38 (13)ñíÿòx
16181ÃÀËÈÒÀÐÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1983ìñ ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ00:36:16 (15)ñíÿò00:49:54 (11)x
17182ÏÀÓÒÎÂÀÈÐÈÍÀ1979ÊÑÎ «ËÅÃÅÍÄÀ»00:34:57 (14)01:42:01 (20)