"ÂÅÍÎÊ ÑËÀÂÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ". Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Æ6 Ì6 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ75 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì9 Æ9 VIP100
Æ6
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 13.04.2012 | 14.04.2012 | 15.04.2012 |
1 | 270 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
2 | 271 | ËÈÒÂÈÍ | ÓËÜßÍÀ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
3 | 272 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
4 | 273 | ÑÒßÆÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
5 | 274 | ÑÛÐÊÎÂÀ | ÂÅÐÀ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
6 | 275 | ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
7 | 276 | ÑÀÂÅËÜÅÂÀ | ÄÀÐÜß | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
8 | 277 | ÒÎÏÈËÈÍÀ | ÀÍÍÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
9 | 278 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
10 | 279 | ÅÔÐÅÌÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
11 | 280 | ÇÀÂÀËÈØÈÍÀ | ÀÍÒÎÍÈÍÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
12 | 281 | ÁÎËÁÛØÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
13 | 282 | ÌÎÈÑÅÅÍÊÎ | ÓËÜßÍÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
14 | 283 | ßÊÎÂËÅÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
15 | 284 | ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
16 | 285 | ÏÀÍÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
17 | 286 | ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
18 | 287 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
19 | 288 | ÊÐÀÂÖÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
20 | 289 | ÁÈÐÞÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
21 | 290 | ÓÑÀÍÜÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
22 | 291 | ÊÎÑÒÅÍÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
23 | 292 | ÏËÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ÏËà | 12:08:00 | | |
24 | 293 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
25 | 294 | ÒÅÐÅÍÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
26 | 295 | ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ | ÂÈÎËÅÒÒÀ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
27 | 296 | ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ | ÐÈÒÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
28 | 297 | ÑÀÄÊÎÂÀ | ÈÂÅÒÒÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
29 | 298 | ÁÀÐÊÎÂÑÊÀß | ÂÀÐß | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
30 | 299 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÀÍß | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
31 | 300 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ËÈËß | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
32 | 301 | ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ | ÀÍß | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
33 | 302 | ËÅÄÍÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
34 | 303 | ×Å×ÅÍÅÂÀ | ÌÀØÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
35 | 304 | ÃÐÈÍ×ÓÊ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
36 | 305 | ÒÈÙÅÍÊÎ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
37 | 306 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ËÅÍÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
38 | 307 | ÀÄÀÌßÍ | ËÈÀÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
39 | 308 | ÆÓÐÀÂËÅÂÀ | ÑÍÅÆÀÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
40 | 309 | ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
41 | 310 | ÌÈÊÐÞÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
42 | 311 | ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
43 | 312 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
44 | 313 | ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ | ÄÈÀÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
45 | 314 | ÑÓÍÖÎÂÀ | ÌÀÐÈß | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
46 | 315 | ØÀÁÓÍÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
47 | 316 | ßÐÛÃÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
48 | 317 | ÁÅÐÅÇÍÈÊÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
49 | 318 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ÍÀÒÀØÀ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
50 | 319 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ßÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
51 | 320 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
52 | 321 | ÒÀÃÀÉÊÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
53 | 322 | ÏÎÒÎÐÎ×ÈÍÀ | À˨ÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
54 | 323 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹ 1 | 12:24:00 | | |
55 | 324 | ÁÐÀÃÈÍÀ | ÝÂÅËÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹ 1 | 12:24:00 | | |
56 | 325 | ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹ 1 | 12:24:00 | | |
57 | 326 | ÌÓËÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹ 1 | 12:24:00 | | |
58 | 327 | ÁÛÊÎÂÀ | ÌÀÐÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
59 | 328 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
60 | 329 | ÂÛÑÎÖÊÀß | ÊÑÅÍÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
61 | 330 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
62 | 331 | ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ | ÎËÅÑß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
63 | 332 | ÌÀÍÀÕÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
64 | 333 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
65 | 334 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
66 | 335 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
67 | 336 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÝËÅÎÍÎÐÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
68 | 337 | ÐßÁÎÂÀ | ÄÀÐÜß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
69 | 338 | ÑÓÕÀÐÅÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
70 | 339 | ÝÐÒÅ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 12:28:00 | | |
71 | 340 | ÁÅËÞ×ÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
72 | 341 | ÂÀËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
73 | 342 | ÃÅÂÎÐÊßÍ | ÑÈÐÀÍÓØ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
74 | 343 | ÊÈÁÅ×ÅÍÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
75 | 344 | ËÅÏÅØÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
76 | 345 | ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
77 | 346 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
78 | 347 | ÏÎÒÀÏÎÂÀ | ÞÈÒÒÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
79 | 348 | ÑËÈÏ×ÓÊ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹13 | 12:32:00 | | |
80 | 349 | ÂÅÄÅÍÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹16 | 12:36:00 | | |
81 | 350 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹16 | 12:36:00 | | |
82 | 351 | ÍÈÇÀÌÈÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹16 | 12:36:00 | | |
83 | 352 | ÑÀÊÓÒÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹16 | 12:36:00 | | |
84 | 353 | ÑÏÀÒÀÐÜ | ÂÈÊÒÎÐÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹16 | 12:36:00 | | |
85 | 354 | ÁÅÐÅÆÍÀß | ÄÀÐÜß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
86 | 355 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
87 | 356 | ÊÎÕÀÍ | ÂÀËÅÐÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
88 | 357 | ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
89 | 358 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
90 | 359 | ÑÈÇÛÕ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
91 | 360 | ÓÊÐÀÉÍ×ÓÊ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
92 | 361 | ÇÅÐÍÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
93 | 362 | ÁÐÛËÜ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
94 | 363 | ÎÑÈÏÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
95 | 364 | ÈËÜÈÍÀ | ÂÀËÅÐÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
96 | 365 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 12:40:00 | | |
97 | 366 | ÍÈÒÊÈÍÀ | ÞËÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
98 | 367 | ÇÀÕÀÐÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
99 | 368 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
100 | 369 | ØÓÌÈËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
101 | 370 | ÅËÈÑÅÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
102 | 371 | ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
103 | 372 | ÂÈØÍÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
104 | 373 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
105 | 374 | ÑÓÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹9 | 12:44:00 | | |
106 | 982 | ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹18 | 12:48:00 | | |
Æ6 Ì6 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ75 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì9 Æ9 VIP100
Ì6
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 13.04.2012 | 14.04.2012 | 15.04.2012 |
1 | 772 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
2 | 773 | ÀÍÄÐÈßÑΠ| ÞÐÈÉ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
3 | 774 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
4 | 775 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ | ÄÀÍÈÈË | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
5 | 776 | ÄÐÓÃÎÂ | ÊÈÐÈËË | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
6 | 777 | ÅÌÅËÈÍ | ÀÐÒÅÌ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
7 | 778 | ÊÀÍÖ | ÄÅÍÈÑ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
8 | 779 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
9 | 780 | ÌÀÐÛÑÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
10 | 781 | ÎÍÈÙÓÊ | ÈËÜß | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
11 | 782 | ÏÀÂËÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
12 | 783 | ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÖÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
13 | 784 | ÏÅÒÐÎÂ | ÎËÅÃ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
14 | 785 | ÑÈÌÓØÊÎÂ | ÄÅÌÈÄ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
15 | 786 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÞÐÈÉ | ÌÁÎÓ "ÑÎØ ¹3" | 12:00:00 | | |
16 | 787 | ÔÅÄÎÐΠ| Âß×ÅÑËÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
17 | 788 | ÔÅÒÈÑÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
18 | 789 | ÒÐÓÑÎÂ | ÏÀÂÅË | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
19 | 790 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÄÅÍÈÑ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
20 | 791 | ÈÂÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
21 | 792 | ÏÅÒÐÓØÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
22 | 793 | ÂÎËÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
23 | 794 | ÂÎËÊÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
24 | 795 | ÄÐÀÃÓÍÎÂ | ÏÀÂÅË | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
25 | 796 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
26 | 797 | ÊÅÐÈÌÎÂ | ÀÑÈËÜ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
27 | 798 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
28 | 799 | ÌÎÑÊÀËÅÖ | ÑÅÐÃÅÉ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
29 | 800 | ØÅËÜÏßÊΠ| ÔÅÄÎÐ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
30 | 801 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 | 12:04:00 | | |
31 | 802 | ÁÀÐÑÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
32 | 803 | ÅÐØÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
33 | 804 | ÑÂÅÒËÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
34 | 805 | ÊËÅÉÌÅÍÎÂ | ÞÐÈÉ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
35 | 806 | ÍÃÓÅÍ | ÊÈÐÈËË | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
36 | 807 | ÒÐÎÉÍÎÂ | ÂËÀÄ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
37 | 808 | ÔÐÎËÛØÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
38 | 809 | ÑÈÑÈÍ | ÌÀÐÊ | ÏËÃ | 12:08:00 | | |
39 | 810 | ÇÀÒÐÀÂÊÈÍ | ÞÐÈÉ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
40 | 811 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÈËÜß | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
41 | 812 | ÃËÈÍÊÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
42 | 813 | ÊÀÐÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
43 | 814 | ÃÂÎÇÄÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
44 | 815 | ÊÓÒÓÇÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
45 | 816 | ÃÎÐØÀÍÎÂ | ÏÀÂÅË | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
46 | 817 | ËÀØÈÍ | ÐÎÌÀÍ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
47 | 818 | ÔÈËÀÒÎÂ | ÈËÜß | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
48 | 819 | ËÀÁÀ | ÄÀÍÈÈË | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
49 | 820 | ÎÐÓÄÆÎÂ | ÍÈÇÀÌÈ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
50 | 821 | ÊËÎÏÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
51 | 822 | ÌÎÈÑÅÅÂ | ÏÀÂÅË | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹47 | 12:12:00 | | |
52 | 823 | ÁÀØÊÈÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
53 | 824 | ÁÓÕÎÂÅÖ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
54 | 825 | ÄßÒËÎÂ | ÄÀÍÈËÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
55 | 826 | ÊÀÐÏÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
56 | 827 | ÊÎÑÒÞÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
57 | 828 | ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂ | ÄÀÍÈÈË | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
58 | 829 | ÌÅÒÅÅÂ | ÁÎÐÈÑ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
59 | 830 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÄÀÍÈÈË | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
60 | 831 | ÌÎÕÎÂ | ÈËÜß | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
61 | 832 | ÔÈËÈÏ×ÓÊ | ÌÈÕÀÈË | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
62 | 833 | ßÍÊÎÂÑÊÈÉ | ÄÀÍÈËÀ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
63 | 834 | ßÊÓÌÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏÑÊÎÂ,ËÈÖÅÉ ¹4 | 12:16:00 | | |
64 | 835 | ÃÀÐÈÁßÍ | ÁÀÕØÎ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
65 | 836 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
66 | 837 | ÊÓ×ÅÐ | ÂËÀÄ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
67 | 838 | ËÈÒÂÈÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
68 | 839 | ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
69 | 840 | ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÏÑÊÎÂ,ÑÎØ ¹5 | 12:20:00 | | |
