"Âåíîê Ñëàâû À.Íåâñêîãî". Êðîññ, 16.04.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 821 | ÁÀÁÜÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2002 | 1þ | ÕÎÐÎØÅÂÎ-ÌÎÑÊÂÀ | 00:17:20 | 1 | |
2 | 819 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÑÅÁÅÆ | 00:18:16 | 2 | +0:56 |
3 | 813 | ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍ | ÈËÜÄÀÐ | 2003 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:19:12 | 3 | +1:52 |
4 | 817 | ÒÐÅÒÜßÊΠ| ÄÀÍÈËÀ | 2003 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:22:04 | 4 | +4:44 |
5 | 814 | ÃÓËßÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2002 | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 00:23:02 | 5 | +5:42 |
6 | 816 | ØÀÁÀËÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:31:17 | 6 | +13:57 |
7 | 366 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2004 | | ÆÀÑÌÈÍ | 00:41:09 | 7 | +23:49 |
8 | 815 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ | ÈËÜß | 2002 | | EVRASE | 00:58:59 | 8 | +41:39 |
9 | 818 | ÁÀÃÐÈÉ | ÏÀÂÅË | 2002 | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 3þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 4
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 326 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2001 | 1þ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 00:15:46 | 1 | |
2 | 328 | ÁÀÒÎÂ | ÅÃÎÐ | 2001 | 2þ | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:18:18 | 2 | +2:32 |
3 | 330 | ÁÓËÃÀÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2001 | 2þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:18:57 | 3 | +3:11 |
4 | 323 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÈËÜß | 2001 | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:31:13 | 4 | +15:27 |
5 | 325 | ÁÀÃÐÈÉ | ÈÂÀÍ | 2001 | | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 3þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 7
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 332 | ÄÐÀר | ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:18:49 | 1 | |
2 | 385 | ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉ | ÀÐÒÅÌ | 1999 | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:19:29 | 2 | +0:40 |
3 | 376 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | 3ð | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:21:04 | 3 | +2:15 |
4 | 333 | ÀÍÒÈÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 0 | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:21:51 | 4 | +3:02 |
5 | 384 | ØÀØÅÍÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1999 | 1þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:22:19 | 5 | +3:30 |
6 | 374 | ÁÎÉÖÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2000 | 1þ | NORD WEST | 00:23:42 | 6 | +4:53 |
7 | 381 | ØÀÁÀËÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1998 | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:23:46 | 7 | +4:57 |
8 | 380 | ØÀÁÀËÊÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 2000 | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:24:29 | 8 | +5:40 |
9 | 383 | ÑÈÂÀ×ÓÊ | ÐÎÌÀÍ | 2000 | 1þ | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:25:15 | 9 | +6:26 |
10 | 382 | ÏÐÎÇÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:26:09 | 10 | +7:20 |
11 | 356 | ÅÐØÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ | 00:27:02 | 11 | +8:13 |
12 | 378 | ÂÀÐÀÒÀÍßÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 00:30:30 | 12 | +11:41 |
13 | 344 | ÇÀÂÜßËΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1999 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:31:16 | 13 | +12:27 |
14 | 334 | ÒÈÌÎÔÅÅÂ | ÅËÈÑÅÉ | 0 | 2þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:31:23 | 14 | +12:34 |
15 | 373 | ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 1þ | NORD WEST | 00:34:59 | 15 | +16:10 |
16 | 354 | ßÁËÎ×ÊÈÍ | ÈÂÀÍ | 1999 | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 00:42:34 | 16 | +23:45 |
17 | 379 | ÂÀÐÀÒÀÍßÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 3þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 00:45:14 | 17 | +26:25 |
18 | 353 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÂËÀÄ | 1999 | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 00:45:35 | 18 | +26:46 |
19 | 350 | ÁÈÁÎËÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 1999 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:46:54 | 19 | +28:05 |
20 | 346 | ÑÎÐÎÊÀ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:52:01 | 20 | +33:12 |
21 | 351 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:54:35 | 21 | +35:46 |
22 | 349 | ÍÀÇÀÐßÍ | ÃÅÍÐÈÊ | 1999 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 01:01:20 | 22 | +42:31 |
23 | 345 | ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 01:09:30 | 23 | +50:41 |
24 | 335 | ÏÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 01:10:07 | 24 | +51:18 |
25 | 377 | ÇÀÂÜßËΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:39:41 | 25 | +80:52 |
26 | 336 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 2000 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 02:31:04 | 26 | +132:15 |
27 | 331 | ÌÓÄШÍΠ| ÄÈÌÀ | 0 | 3ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | cíÿò | | |
28 | 337 | ÒÞÕÀÉ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | cíÿò | | |
29 | 352 | ÒÐÓÍÎÂ | ÅÃÎÐ | 1999 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 38
1þ - 00:24:05
2þ - 00:28:13
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 390 | ×ÅÐÍÛب | ÅÂÃÅÍÈÉ | 0 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:30:31 | 1 | |
2 | 388 | ÌÈÒÐÎÕÈÍ | ÏÀÂÅË | 0 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:31:34 | 2 | +1:03 |
3 | 389 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:33:00 | 3 | +2:29 |
4 | 391 | ÒÈÒÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 0 | 2ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:33:40 | 4 | +3:09 |
5 | 433 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀÐÒ¨Ì | 1999 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:33:57 | 5 | +3:26 |
6 | 440 | ÁÅËÎÓÑÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 3ð | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:37:16 | 6 | +6:45 |
7 | 447 | ÐÓÌßÍÖÅ | ÊÈÐÈËË | 1997 | 2ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:39:02 | 7 | +8:31 |
8 | 387 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | 0 | 3ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:39:45 | 8 | +9:14 |
9 | 427 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | 1ð | NORD WEST | 00:39:51 | 9 | +9:20 |
10 | 439 | ÑÅÄÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1997 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:41:01 | 10 | +10:30 |
11 | 429 | ÂÎÐÎÁÜÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:41:16 | 11 | +10:45 |
12 | 364 | ÒÓÌÀÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1998 | | ØÊÎËÀ ¹ 47 | 00:44:31 | 12 | +14:00 |
13 | 430 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1997 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:47:09 | 13 | +16:38 |
14 | 392 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1997 | 2ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:55:45 | 14 | +25:14 |
15 | 435 | ÊÈÑËÓÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:56:06 | 15 | +25:35 |
16 | 420 | ÏÎÒÀØÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:57:05 | 16 | +26:34 |
17 | 443 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:59:24 | 17 | +28:53 |
18 | 432 | ÊËÅÙÎÂ | ÈËÜß | 1997 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:10:19 | 18 | +39:48 |
19 | 424 | ÌÀÑËßÊΠ| ÑËÀÂÀ | 1997 | | ÏËà Ã. ÏÑÊΠ| 01:11:41 | 19 | +41:10 |
20 | 445 | ÄÎÐÎÔÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | 1þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 01:12:01 | 20 | +41:30 |
21 | 436 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1998 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:12:32 | 21 | +42:01 |
22 | 393 | ÏÅÒÐÎÂ | ÅÃÎÐ | 1997 | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 01:23:31 | 22 | +53:00 |
23 | 416 | ÃÎÔÌÀÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 01:27:00 | 23 | +56:29 |
24 | 402 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 01:28:05 | 24 | +57:34 |
25 | 410 | ÄÐÎÁÛØÅÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1998 | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | 01:30:53 | 25 | +60:22 |
26 | 446 | ÈÂÀÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1997 | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 01:31:00 | 26 | +60:29 |
27 | 401 | ÏÐÎÊÓÄÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | 01:32:06 | 27 | +61:35 |
28 | 444 | ÇÎËÎÒÀÐÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 01:34:00 | 28 | +63:29 |
29 | 415 | ÂÅÍÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1997 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 01:36:06 | 29 | +65:35 |
30 | 423 | ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | | ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ | 01:47:05 | 30 | +76:34 |
31 | 434 | ÊÈÑËÓÕÈÍ | ÈËÜß | 1998 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 02:03:19 | 31 | +92:48 |
32 | 399 | ÑÀËÎÌÎÂ | ÊÀÐÈÌ | 1998 | | ØÊÎËÀ ¹3 | cíÿò | | |
33 | 404 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂËÀÄ | 1998 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
34 | 405 | ÐÅÓÒÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
35 | 407 | ÎÑÈÏÎÂ | ÂËÀÄ | 1998 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
36 | 408 | ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
37 | 409 | ÂÎËÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1998 | | ÌÎÓ ÑÝË ¹21 | cíÿò | | |
38 | 412 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1998 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
39 | 419 | ÄÎÐÎÔÅÅÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1997 | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | cíÿò | | |
40 | 428 | ÈËÜÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | 3ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | cíÿò | | |
41 | 431 | ÀÃÅÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | cíÿò | | |
42 | 437 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1998 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 2ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 172
2ð - 00:36:00
3ð - 00:41:30
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 491 | ÑÅÐÅÁÐßÍÈÖÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1995 | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:32:08 | 1 | |
2 | 499 | ÑËÀÌÅ | ÊÈÐÈËË | 1996 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:36:03 | 2 | +3:55 |
3 | 496 | ÀÄÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:36:23 | 3 | +4:15 |
4 | 497 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÈËÜß | 1996 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:37:10 | 4 | +5:02 |
5 | 495 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 1ð | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 00:37:31 | 5 | +5:23 |
6 | 492 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | 1995 | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:38:05 | 6 | +5:57 |
7 | 477 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 2ð | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:38:35 | 7 | +6:27 |
8 | 478 | ×ÅÕΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1995 | 2ð | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 00:39:11 | 8 | +7:03 |
9 | 501 | ÊÐÈÂÎÁÎÊÎÂ | ÂËÀÄ | 1995 | 2ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:41:11 | 9 | +9:03 |
10 | 498 | ËÓÍÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1995 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:42:42 | 10 | +10:34 |
11 | 493 | ÐÎÑÒÎÂ | ÐÎÁÅÐÒ | 1996 | 2ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:43:06 | 11 | +10:58 |
12 | 450 | ÔÓÊÑ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:46:27 | 12 | +14:19 |
13 | 483 | ÌÀÐÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:50:29 | 13 | +18:21 |
14 | 485 | ÏÀÂËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 3ð | ÄÞÑØ «ÒÂÅÐÜ» | 00:50:54 | 14 | +18:46 |
15 | 465 | ÍÀÐÁÅÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1995 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:54:44 | 15 | +22:36 |
16 | 459 | ØÓÂÀËÊÈÍ | ÏÅÒÐ | 1995 | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | 01:00:49 | 16 | +28:41 |
17 | 482 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1996 | 2ð | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 01:02:15 | 17 | +30:07 |
18 | 488 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1996 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | 01:03:45 | 18 | +31:37 |
19 | 457 | ÁÅËßÅÂÑÊÈÕ | ËÅÎÍÈÄ | 1996 | 2ð | ÏÑÊÎÂ, ÏÒË | 01:05:30 | 19 | +33:22 |
20 | 487 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÀÍÒÎÍ | 1996 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | 01:06:00 | 20 | +33:52 |
21 | 502 | ÑÎÏÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 0 | 2þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 01:07:08 | 21 | +35:00 |
22 | 494 | ÈËÜÂÅÑ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 2ð | ÍÂÌ ÎÊ ÑÏá | 01:07:17 | 22 | +35:09 |
23 | 484 | ØÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:10:04 | 23 | +37:56 |
24 | 449 | ÁÀÇÀÍΠ| ÂÀËÅÍÒÈÍ | 0 | 2þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 01:11:33 | 24 | +39:25 |
25 | 486 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | 01:12:45 | 25 | +40:37 |
26 | 490 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1995 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | 01:18:55 | 26 | +46:47 |
27 | 481 | ÏÎËËÀÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1995 | | ØÊÎËÀ 22 Ã. ÏÑÊÎÂ | 01:27:14 | 27 | +55:06 |
28 | 480 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1995 | | ØÊÎËÀ 22 Ã. ÏÑÊÎÂ | 01:36:12 | 28 | +64:04 |
29 | 489 | ÇÀÈÊÀ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1996 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | 01:36:50 | 29 | +64:42 |
30 | 479 | ÊËÎ×ÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1995 | | ØÊÎËÀ 22 Ã. ÏÑÊΠ| 01:45:43 | 30 | +73:35 |
31 | 452 | ÈÂÀÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1996 | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | cíÿò | | |
32 | 453 | ÓËÀÑÅÂÈ× | ÏÀÂÅË | 1996 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
33 | 454 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
34 | 455 | ÊÀÐÏÓÍ | ÞÐÀ | 1996 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
35 | 464 | ÑÎËÎÄÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | | ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13» | cíÿò | | |
36 | 466 | ÌÓÑÈÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
37 | 469 | ÊÎÇËΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | 2þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | cíÿò | | |
38 | 500 | ÂÀÐÃÀÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1996 | 2ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 211
1ð - 00:35:01
2ð - 00:39:50
3ð - 00:45:37
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 513 | ÁÓÉÌÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1994 | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:45:02 | 1 | |
2 | 511 | ÒÓÏÓÐÈß | ÃÈß | 1993 | êìñ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:48:11 | 2 | +3:09 |
3 | 512 | ÌÀËÅÒÈÍ | ÃËÅÁ | 1994 | êìñ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:50:40 | 3 | +5:38 |
4 | 517 | ÏÀÍÔÈËÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1993 | 1ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:52:04 | 4 | +7:02 |
5 | 514 | ÊËÈÌÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | 2ð | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 01:02:17 | 5 | +17:15 |
