"Âåíîê Ñëàâû À.Íåâñêîãî". Ñðåäíÿÿ äèñòàíöèÿ, 17.04.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 821 | ÁÀÁÜÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2002 | 1þ | ÕÎÐÎØÅÂÎ-ÌÎÑÊÂÀ | 00:11:28 | 1 | |
2 | 819 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÑÅÁÅÆ | 00:13:51 | 2 | +2:23 |
3 | 816 | ØÀÁÀËÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:23:54 | 3 | +12:26 |
4 | 815 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ | ÈËÜß | 2002 | | EVRASE | 00:24:59 | 4 | +13:31 |
5 | 817 | ÒÐÅÒÜßÊΠ| ÄÀÍÈËÀ | 2003 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:30:00 | 5 | +18:32 |
Êëàññ äèñòàíöèè: 3þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 4
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 330 | ÁÓËÃÀÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2001 | 2þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:12:13 | 1 | |
2 | 328 | ÁÀÒÎÂ | ÅÃÎÐ | 2001 | 2þ | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:12:39 | 2 | +0:26 |
3 | 326 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2001 | 1þ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 00:15:31 | 3 | +3:18 |
Êëàññ äèñòàíöèè: 3þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 5
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 383 | ÑÈÂÀ×ÓÊ | ÐÎÌÀÍ | 2000 | 1þ | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:15:49 | 1 | |
2 | 331 | ÌÓÄШÍΠ| ÄÈÌÀ | 0 | 3ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:17:35 | 2 | +1:46 |
3 | 332 | ÄÐÀר | ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:18:16 | 3 | +2:27 |
4 | 335 | ÏÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:18:52 | 4 | +3:03 |
5 | 334 | ÒÈÌÎÔÅÅÂ | ÅËÈÑÅÉ | 0 | 2þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:19:23 | 5 | +3:34 |
6 | 344 | ÇÀÂÜßËΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1999 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:19:36 | 6 | +3:47 |
7 | 378 | ÂÀÐÀÒÀÍßÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 00:19:38 | 7 | +3:49 |
8 | 333 | ÀÍÒÈÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 0 | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:20:35 | 8 | +4:46 |
9 | 376 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | 3ð | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:21:04 | 9 | +5:15 |
10 | 379 | ÂÀÐÀÒÀÍßÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 3þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 00:21:27 | 10 | +5:38 |
11 | 384 | ØÀØÅÍÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1999 | 1þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:21:34 | 11 | +5:45 |
12 | 385 | ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉ | ÀÐÒÅÌ | 1999 | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:22:06 | 12 | +6:17 |
13 | 373 | ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 1þ | NORD WEST | 00:23:03 | 13 | +7:14 |
14 | 374 | ÁÎÉÖÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2000 | 1þ | NORD WEST | 00:23:36 | 14 | +7:47 |
15 | 356 | ÅÐØÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ | 00:25:14 | 15 | +9:25 |
16 | 345 | ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:25:27 | 16 | +9:38 |
17 | 349 | ÍÀÇÀÐßÍ | ÃÅÍÐÈÊ | 1999 | | ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:26:18 | 17 | +10:29 |
18 | 381 | ØÀÁÀËÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1998 | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:30:58 | 18 | +15:09 |
19 | 382 | ÏÐÎÇÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:33:39 | 19 | +17:50 |
20 | 346 | ÑÎÐÎÊÀ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:34:36 | 20 | +18:47 |
21 | 380 | ØÀÁÀËÊÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 2000 | | ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:56:37 | 21 | +40:48 |
22 | 377 | ÇÀÂÜßËΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:15:07 | 22 | +59:18 |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 38
1þ - 00:20:14
2þ - 00:23:43
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 427 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | 1ð | NORD WEST | 00:33:49 | 1 | |
2 | 431 | ÀÃÅÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:36:59 | 2 | +3:10 |
3 | 390 | ×ÅÐÍÛب | ÅÂÃÅÍÈÉ | 0 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:38:21 | 3 | +4:32 |
4 | 429 | ÂÎÐÎÁÜÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:38:52 | 4 | +5:03 |
5 | 393 | ÏÅÒÐÎÂ | ÅÃÎÐ | 1997 | 1þ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:41:04 | 5 | +7:15 |
6 | 389 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:42:22 | 6 | +8:33 |
7 | 430 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1997 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:45:07 | 7 | +11:18 |
8 | 440 | ÁÅËÎÓÑÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 3ð | ÑÅÐÒÎËÎÂÎ | 00:51:14 | 8 | +17:25 |
9 | 432 | ÊËÅÙÎÂ | ÈËÜß | 1997 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:51:38 | 9 | +17:49 |
10 | 447 | ÐÓÌßÍÖÅ | ÊÈÐÈËË | 1997 | 2ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:54:03 | 10 | +20:14 |
11 | 433 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀÐÒ¨Ì | 1999 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:54:07 | 11 | +20:18 |
12 | 392 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1997 | 2ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:54:12 | 12 | +20:23 |
13 | 439 | ÑÅÄÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1997 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:57:15 | 13 | +23:26 |
14 | 443 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:57:28 | 14 | +23:39 |
15 | 388 | ÌÈÒÐÎÕÈÍ | ÏÀÂÅË | 0 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:58:02 | 15 | +24:13 |
16 | 434 | ÊÈÑËÓÕÈÍ | ÈËÜß | 1998 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:58:49 | 16 | +25:00 |
17 | 387 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | 0 | 3ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 01:00:25 | 17 | +26:36 |
18 | 428 | ÈËÜÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | 3ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:01:44 | 18 | +27:55 |
19 | 437 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1998 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:01:59 | 19 | +28:10 |
20 | 391 | ÒÈÒÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 0 | 2ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 01:02:05 | 20 | +28:16 |
21 | 445 | ÄÎÐÎÔÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | 1þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 01:02:29 | 21 | +28:40 |
22 | 444 | ÇÎËÎÒÀÐÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 01:06:27 | 22 | +32:38 |
23 | 415 | ÂÅÍÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1997 | | ØÊÎËÀ ¹3 | cíÿò | | |
24 | 416 | ÃÎÔÌÀÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | | ØÊÎËÀ ¹3 | cíÿò | | |
25 | 435 | ÊÈÑËÓÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | cíÿò | | |
26 | 436 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1998 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | cíÿò | | |
27 | 446 | ÈÂÀÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1997 | 3ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 2ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 172
2ð - 00:39:54
3ð - 00:45:59
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 493 | ÐÎÑÒÎÂ | ÐÎÁÅÐÒ | 1996 | 2ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:42:48 | 1 | |
2 | 496 | ÀÄÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:45:58 | 2 | +3:10 |
3 | 492 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | 1995 | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:46:12 | 3 | +3:24 |
4 | 502 | ÑÎÏÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 0 | 2þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 00:48:16 | 4 | +5:28 |
5 | 491 | ÑÅÐÅÁÐßÍÈÖÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1995 | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:48:19 | 5 | +5:31 |
6 | 499 | ÑËÀÌÅ | ÊÈÐÈËË | 1996 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:49:18 | 6 | +6:30 |
7 | 501 | ÊÐÈÂÎÁÎÊÎÂ | ÂËÀÄ | 1995 | 2ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:51:55 | 7 | +9:07 |
8 | 495 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 1ð | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 00:52:10 | 8 | +9:22 |
9 | 477 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 2ð | ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18 | 00:52:57 | 9 | +10:09 |
10 | 485 | ÏÀÂËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 3ð | ÄÞÑØ «ÒÂÅÐÜ» | 00:57:47 | 10 | +14:59 |
11 | 500 | ÂÀÐÃÀÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1996 | 2ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 01:00:22 | 11 | +17:34 |
12 | 478 | ×ÅÕΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1995 | 2ð | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹23 | 01:01:20 | 12 | +18:32 |
13 | 457 | ÁÅËßÅÂÑÊÈÕ | ËÅÎÍÈÄ | 1996 | 2ð | ÏÑÊÎÂ, ÏÒË | 01:02:21 | 13 | +19:33 |
14 | 498 | ËÓÍÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1995 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:04:19 | 14 | +21:31 |
15 | 484 | ØÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:19:52 | 15 | +37:04 |
16 | 469 | ÊÎÇËΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | 2þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | 01:25:34 | 16 | +42:46 |
17 | 482 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1996 | 2ð | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 01:43:50 | 17 | +61:02 |
18 | 449 | ÁÀÇÀÍΠ| ÂÀËÅÍÒÈÍ | 0 | 2þ | ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ | cíÿò | | |
19 | 450 | ÔÓÊÑ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | cíÿò | | |
20 | 483 | ÌÀÐÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | cíÿò | | |
21 | 486 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | cíÿò | | |
22 | 487 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÀÍÒÎÍ | 1996 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | cíÿò | | |
23 | 488 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1996 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | cíÿò | | |
24 | 489 | ÇÀÈÊÀ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1996 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | cíÿò | | |
25 | 490 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1995 | | ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ | cíÿò | | |
26 | 497 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÈËÜß | 1996 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | cíÿò | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 211
1ð - 00:46:39
2ð - 00:53:04
3ð - 01:00:46
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 513 | ÁÓÉÌÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1994 | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:52:42 | 1 | |
2 | 512 | ÌÀËÅÒÈÍ | ÃËÅÁ | 1994 | êìñ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:52:49 | 2 | +0:07 |
3 | 517 | ÏÀÍÔÈËÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1993 | 1ð | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:54:47 | 3 | +2:05 |
4 | 511 | ÒÓÏÓÐÈß | ÃÈß | 1993 | êìñ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 01:00:03 | 4 | +7:21 |
5 | 510 | ÊÓÇÎÂÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1993 | 1ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:07:54 | 5 | +15:12 |
6 | 514 | ÊËÈÌÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | 2ð | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 01:10:00 | 6 | +17:18 |
7 | 508 | ÌÀËÀØÓÊ | ÁÎÐÈÑ | 1994 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:13:53 | 7 | +21:11 |
8 | 509 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1993 | 2ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:17:46 | 8 | +25:04 |
9 | 516 | ÍÅÐÓØ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1993 | 1ð | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 01:38:59 | 9 | +46:17 |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 224
1ð - 00:57:26
2ð - 01:05:20
3ð - 01:14:50
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 581 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1986 | ìñ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:33:30 | 1 | |
2 | 521 | ÀÁÀÊÓÌÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | ìñ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:33:44 | 2 | +0:14 |
3 | 547 | ÌÀËÛØÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1982 | ìñ | ALKO-STOP | 00:34:40 | 3 | +1:10 |
4 | 587 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1986 | êìñ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:35:12 | 4 | +1:42 |
5 | 518 | ÑÈÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | êìñ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:35:33 | 5 | +2:03 |
6 | 568 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1983 | ìñ | ËÅÍ. ÎÁËÀÑÒÜ | 00:36:26 | 6 | +2:56 |
7 | 534 | ÊÞËËÅÍÅÍ | ÏÀÂÅË | 1987 | ìñ | ALKO-STOP | 00:37:03 | 7 | +3:33 |
8 | 529 | ÁÀÐÑÊÈÉ | ÏÀÂÅË | 1986 | ìñ | ALKO-STOP | 00:37:05 | 8 | +3:35 |
9 | 523 | ÃÀØÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 0 | êìñ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:37:08 | 9 | +3:38 |
10 | 574 | ÁÅÐÊÀËÜ | ÀÐÒ¨Ì | 1988 | êìñ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:37:09 | 10 | +3:39 |
11 | 593 | ÑÅÐÃÅÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1992 | 1ð | ÒÂÅÐÜ ÒÂÃÒÓ | 00:37:27 | 11 | +3:57 |
12 | 577 | ×ÈÆΠ| ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1990 | êìñ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:37:32 | 12 | +4:02 |
13 | 535 | ËÅÎÍÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | êìñ | ALKO-STOP | 00:37:56 | 13 | +4:26 |
14 | 519 | ÇÅÐÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | ìñ | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:38:02 | 14 | +4:32 |
15 | 565 | ÒÈÒÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1983 | 1ð | ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ | 00:38:49 | 15 | +5:19 |
16 | 583 | ÏÎÊÓÄÈÍ | ÑÒÀÑ | 1991 | êìñ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:39:18 | 16 | +5:48 |
17 | 570 | ÁÅÑÑÎÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1991 | êìñ | ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. ÑÐÖÑÎ | 00:39:40 | 17 | +6:10 |
18 | 553 | ÑÅÐÃÅÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1986 | êìñ | NORD WEST | 00:39:44 | 18 | +6:14 |
19 | 589 | ÁÓÐÆÈÍÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 1986 | êìñ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:39:46 | 19 | +6:16 |
20 | 573 | ÌÈÒÅШ | ÅÃÎÐ | 1987 | êìñ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:40:14 | 20 | +6:44 |
21 | 557 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÂÈÊÅÍÒÈÉ | 1990 | | ÁÅËÎÐÓÑÑÈß | 00:40:17 | 21 | +6:47 |
22 | 556 | ÁÀËßÑÍÈÊΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1984 | êìñ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅà | 00:40:18 | 22 | +6:48 |
23 | 546 | ÌÅÐÇËÈÊÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 1987 | ìñ | ALKO-STOP | 00:40:31 | 23 | +7:01 |
24 | 539 | ÅÐÌÀ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1987 | êìñ | ALKO-STOP | 00:41:38 | 24 | +8:08 |
25 | 540 | ÇÀÅÖ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1988 | êìñ | ALKO-STOP | 00:42:00 | 25 | +8:30 |
26 | 575 | ÍÀÇÀÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1987 | êìñ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:42:19 | 26 | +8:49 |
27 | 571 | ÊÀÁÅÅÂ | ÈÃÎÐÜ | 1986 | êìñ | ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. ÑÐÖÑÎ | 00:42:29 | 27 | +8:59 |
28 | 528 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1986 | ìñ | ALKO-STOP | 00:42:32 | 28 | +9:02 |
29 | 572 | ×ÌÓÐΠ| ÌÈÕÀÈË | 1987 | êìñ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ» | 00:43:03 | 29 | +9:33 |
30 | 545 | ÃÐÈÁÀÍÎÂ | ÈËÜß | 1986 | ìñ | ALKO-STOP | 00:43:12 | 30 | +9:42 |
31 | 559 | ÒÓ×ÈÍ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1989 | 1ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:43:13 | 31 | +9:43 |
32 | 548 | ØÅËÊÎÂÍÈÊÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1987 | êìñ | ALKO-STOP | 00:43:14 | 32 | +9:44 |
33 | 576 | ÑÓÕΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1987 | êìñ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | 00:43:15 | 33 | +9:45 |
