ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÌÅÌÎÐÈÀË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ. ÃÀÍÄÈÊÀÏ, 29.07.2012. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 25 | ÓÑÀ×Å | ÏÅÒÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ"GOLD TEAM" | 00:13:52 | 1 | |
2 | 17 | ØÅÐØÍÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÑÅÁÅÆ | 00:14:55 | 2 | +1:03 |
3 | 16 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÅÁÅÆ | 00:16:44 | 3 | +2:52 |
4 | 23 | ÃÐÎÌÎÂ | ÔÅÄÎÐ | ÒÓËÀ ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 00:23:46 | 4 | +9:54 |
5 | 10 | ØÀÁÀËÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | ÍÎÂÎÏÅÒÐÎÂÑÊ | 00:30:00 | 5 | +16:08 |
6 | 20 | ÑÀÇÎÍÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÀÐÈÍÀ, Í.ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:30:22 | 6 | +16:30 |
7 | 24 | ÁÅËÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | ÒÂÅÐÜ ÃÝÌ | 00:33:46 | 7 | +19:54 |
8 | 26 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:41:35 | 8 | +27:43 |
9 | 9 | ÁÀÁÊÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | ÄÄ(Þ)Ò Ã. ÒÓËÀ | 00:41:43 | 9 | +27:51 |
10 | 19 | ÒÐÅÒÜßÊΠ| ÄÀÍÈËÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:44:07 | 10 | +30:15 |
11 | 11 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÅÃÎÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ | 01:02:51 | 11 | +48:59 |
12 | 27 | ÀÍÄÐÓÙÓÊ | ÄÅÍÈÑ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ,ÑÏá | 01:23:37 | 12 | +69:45 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 604 | ÁÎËÎÒÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:13:31 | 1 | |
2 | 28 | ÁÀÐÈÍΠ| ËÅÎÍÈÄ | ÁÐßÍÑÊ | 00:16:40 | 2 | +3:09 |
3 | 596 | ØÈÕÎÂ | ÔÅÄÎÐ | ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁË. | 00:19:26 | 3 | +5:55 |
4 | 602 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | NORD WEST | 00:19:30 | 4 | +5:59 |
5 | 600 | ÅÃÎÐÎÂ | ÀÐÒÅÌÈÉ | "ÞÂÅÍÒÀ" | 00:20:25 | 5 | +6:54 |
6 | 601 | ÌÈÙÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | ÂÛÁÎÐÃ-ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄÄÞÒ | 00:21:13 | 6 | +7:42 |
7 | 599 | ÅÃÎÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | "ÞÂÅÍÒÀ" | 00:28:08 | 7 | +14:37 |
8 | 605 | ÊÎÍΠ| ÃËÅÁ | ÁÐßÍÑÊ | 00:30:33 | 8 | +17:02 |
9 | 597 | ËÛÑÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 00:34:55 | 9 | +21:24 |
10 | 603 | ÑÀÂÅËÜÅÂ | ÈÂÀÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 00:44:36 | 10 | +31:05 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 594 | ÐÎÃÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÒÓËÀ ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 00:24:38 | 1 | |
2 | 590 | ÓØÀÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | "ÞÂÅÍÒÀ" | 00:50:27 | 2 | +25:49 |
3 | 593 | ÑÀÐÛ×Å | ÑÅÐÃÅÉ | ÒÓËÀ ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 01:47:41 | 3 | +83:03 |
4 | 583 | ÊÀÐÀÊÓËÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 01:47:42 | 4 | +83:04 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 576 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÊÓÐÑÊ - ÂÅÒÅÐÀÍÛ | 00:24:30 | 1 | |
2 | 570 | ÊËÅÉÌÅÍÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 00:30:58 | 2 | +6:28 |
3 | 582 | ÊÓÏÐÈßÍΠ| Âß×ÅÑËÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ,ÑÏá | 00:34:25 | 3 | +9:55 |
4 | 573 | ÖÅÆÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | NORD WEST | 00:56:42 | 4 | +32:12 |
5 | 569 | ÂÛÕÎÄÖÅÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 00:57:04 | 5 | +32:34 |
6 | 572 | ÌÈËÜÒÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 00:59:09 | 6 | +34:39 |
7 | 559 | ØÀßÔÅÒÄÈÍÎÂ | ÒÈÌÓÐ | ÐÀÌÅÍÑÊÎÅ | 01:19:34 | 7 | +55:04 |
8 | 577 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | ÒÓËÀ ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 537 | ÁÀÁÜÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÕÎÐÎØÎÂÎ, ÌÎÑÊÂÀ | 00:37:23 | 1 | |
2 | 543 | ÌÀÊÅÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÛÁÎÐÃ-ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄÄÞÒ | 00:59:34 | 2 | +22:11 |
3 | 545 | ÑÅÌÀÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | ÂÛÁÎÐÃ-ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄÄÞÒ | 01:13:40 | 3 | +36:17 |
4 | 549 | ÁÎÒÎÂ | ÄÀÍÈÈË | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 01:14:09 | 4 | +36:46 |
5 | 540 | ÊÎËÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 01:20:14 | 5 | +42:51 |
6 | 552 | ÏÐÎÇÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:23:12 | 6 | +45:49 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 508 | ÆÈËÈÍÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÌÈÍÑÊ | 00:49:20 | 1 | |
2 | 516 | ËÅÑÈÍ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 01:06:03 | 2 | +16:43 |
3 | 531 | ÒÞËÅÍÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 01:15:36 | 3 | +26:16 |
4 | 515 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÀÕÌÅÄ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 01:16:03 | 4 | +26:43 |
5 | 523 | ÁÎÍÄÀÐÅÂ | ÐÎÌÀÍ | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 01:33:18 | 5 | +43:58 |
6 | 524 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÄÅÍÈÑ | NORD WEST | 01:38:09 | 6 | +48:49 |
7 | 529 | ÊÎÐÎÁÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 01:42:20 | 7 | +53:00 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 491 | ÌÎÐÄÈÐÎÑ | ÑÅÐÃÅÉ | ÌÃÓ | 01:10:55 | 1 | |
2 | 494 | ÊËÈÌÎÍÒÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 01:52:56 | 2 | +42:01 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 457 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | NORD WEST | 00:47:08 | 1 | |
2 | 463 | ÊÓËÅØÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÁÅËÃÎÐÎÄ-ÑÏÀÐÒÀÊ | 00:54:39 | 2 | +7:31 |
3 | 465 | ÀÇÀÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÁÅËÃÎÐÎÄ-ÑÏÀÐÒÀÊ | 00:54:41 | 3 | +7:33 |
4 | 454 | ÐÎÄÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | "ÞÂÅÍÒÀ" | 01:12:05 | 4 | +24:57 |
5 | 469 | PIIRISILD | JANEK | OK V?RU | 01:17:29 | 5 | +30:21 |
6 | 480 | ÆÈÕÀÐÅ | Âß×ÅÑËÀ | ÒÓËÀ ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 01:27:08 | 6 | +40:00 |
7 | 459 | ÀÄÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:27:55 | 7 | +40:47 |
8 | 440 | ÑËÀÌÅ | ÊÈÐÈËË | ÕÎÐÎØÎÂÎ, ÌÎÑÊÂÀ | 01:27:57 | 8 | +40:49 |
9 | 444 | ÌÅÙÅÐßÊΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | ÁÎÖÄÞÒèÝ ã. Áåëãîðîä | 01:27:57 | 8 | +40:49 |
10 | 478 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÒÓËÀ ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 01:28:09 | 10 | +41:01 |
11 | 472 | ÐÎÑÒÎÂ | ÐÎÁÅÐÒ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 01:28:10 | 11 | +41:02 |
12 | 460 | ÁÓÁÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ ÑÒÀÑ | 01:28:14 | 12 | +41:06 |
13 | 451 | ÔÐÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 01:49:32 | 13 | +62:24 |
14 | 452 | ËÅÏÅÕÀ | ÌÀÊÑÈÌ | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÌÎÑÊÂÀ | 02:13:35 | 14 | +86:27 |
15 | 441 | ÊÓÄÐßØΠ| ÈÂÀÍ | ÁÎÖÄÞÒèÝ ã. Áåëãîðîä | 02:19:54 | 15 | +92:46 |
16 | 482 | ÀÑÒÀÏÎÂÈ× | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÌÎËÅÍÑÊ ÑÄÞÑØÎÐ 6 | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 429 | ÊÓ×ÌÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | ÁÅËÃÎÐÎÄ-ÑÏÀÐÒÀÊ | 01:00:26 | 1 | |
2 | 422 | ÏÎËßÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | NORD WEST | 01:18:47 | 2 | +18:21 |
3 | 432 | ÑÅÐÅÁÐßÍÈÖÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 01:52:52 | 3 | +52:26 |
4 | 426 | ÑÓÕÀÍÎÂ | ÏÀÂÅË | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ ÑÒÀÑ | 02:21:02 | 4 | +80:36 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 382 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | ÁÎÖÄÞÒèÝ ã. Áåëãîðîä | 01:13:15 | 1 | |
2 | 402 | KARJUS | JONATAN | OK V?RU | 01:13:53 | 2 | +0:38 |
3 | 405 | ØÎÐÎÕÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÏÀÑ | 01:14:23 | 3 | +1:08 |
4 | 409 | ÊÓËÈÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | ÀÇÈÌÓÒ (ÑÏÁ) | 01:20:53 | 4 | +7:38 |
5 | 400 | ÆÅÁÓÐÒÎÂÈ× | ÑÅÐÃÅÉ | ÒÂÅÐÜ ÃÝÌ | 01:26:13 | 5 | +12:58 |
6 | 386 | ÑÓÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÕÎÐÎØÎÂÎ, ÌÎÑÊÂÀ | 01:26:29 | 6 | +13:14 |
7 | 404 | ÈÍÞØÈÍ | ÊÈÐÈËË | ÒÓËÀ ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 01:41:09 | 7 | +27:54 |
8 | 385 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÊ "ÑÎÆ" ÃÎÌÅËÜ | 01:43:21 | 8 | +30:06 |
9 | 396 | ÌÈÒÅШ | ÅÃÎÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:43:59 | 9 | +30:44 |
10 | 384 | ÎÊÓØÊÎ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÑÊ "ÑÎÆ" ÃÎÌÅËÜ | 02:00:39 | 10 | +47:24 |
11 | 387 | ×ÈÆΠ| ÂÀËÅÍÒÈÍ | ÕÎÐÎØÎÂÎ, ÌÎÑÊÂÀ | 02:10:54 | 11 | +57:39 |
12 | 399 | ÑÅÄÛÕ | ÈËÜß | ÊÓÐÑÊ | 02:13:26 | 12 | +60:11 |
13 | 397 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÀÇÈÌÓÒ (ÑÏÁ) | 02:15:17 | 13 | +62:02 |
14 | 383 | ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÒÎÍ | ÑÊ "ÑÎÆ" ÃÎÌÅËÜ | 02:21:40 | 14 | +68:25 |
15 | 394 | ÑÓËÀÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | "ÞÂÅÍÒÀ" | 02:26:50 | 15 | +73:35 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì21Á
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 379 | KARJUS | KASPAR | OK V?RU | 01:11:13 | 1 | |
2 | 378 | ÓØÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 01:34:33 | 2 | +23:20 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
ÌÝ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 666 | ÅÔÈÌÎÂ | ÐÎÌÀÍ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 01:06:13 | 1 | |
2 | 555 | ÐßÏÎËΠ| ÐÎÌÀÍ | ÁÅËÃÎÐÎÄ ÑÏÀÐÒÀÊ | 01:10:52 | 2 | +4:39 |
3 | 2 | ÊÀ×ÓÐÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÄ(Þ)Ò Ã. ÒÓËÀ | 02:12:49 | 3 | +66:36 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì30
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 376 | ÒÅÐÅÕÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏÅÍÇÀ | 01:09:01 | 1 | |
2 | 371 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 01:28:05 | 2 | +19:04 |
3 | 369 | ÊÎÍÎÍΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÖÅÍÒлÀÒËÀÍÒ» | 01:39:40 | 3 | +30:39 |
4 | 372 | ÌÀÉÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÌÎËÅÍÑÊ VILLENA-O | 01:52:44 | 4 | +43:43 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 342 | ÝÒÅÍÊÎ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÊÑÎ “ÔÐßÇÈÍλ | 00:59:58 | 1 | |
2 | 346 | ÊÀËÈÍÈÍ | ÎËÅÃ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 01:10:07 | 2 | +10:09 |
3 | 359 | ÍÅÌÛÒΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 01:19:11 | 3 | +19:13 |
4 | 357 | SILD | SIXTEN | OK V?RU | 01:33:03 | 4 | +33:05 |
5 | 343 | ÁÀÁÜÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÕÎÐÎØÎÂÎ, ÌÎÑÊÂÀ | 01:41:10 | 5 | +41:12 |
6 | 358 | ÙÅÐÁÀÍÜ | ÀÐÊÀÄÈÉ | «ÏÅËÅÍû Ê.-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ | 01:41:32 | 6 | +41:34 |
7 | 361 | ÃÐÈÁÀÍΠ| ÃËÅÁ | ÔÐßÇÈÍÎ | 01:52:12 | 7 | +52:14 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 312 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÄÀÍÈËÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ | 00:52:11 | 1 | |
2 | 319 | ÏÎÏÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | 00:59:52 | 2 | +7:41 |
3 | 307 | ÓÑΠ| ÑÅÐÃÅÉ | ÁÎÖÄÞÒèÝ ã. Áåëãîðîä | 01:21:20 | 3 | +29:09 |
4 | 336 | ÑÀËÀÒÊÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÊÈÐÈØÈ-ÊÈÍÅÔ | 01:27:28 | 4 | +35:17 |
5 | 311 | ËÓÊÀØΠ| ÞÐÈÉ | ÁÎÖÄÞÒèÝ ã. Áåëãîðîä | 01:41:20 | 5 | +49:09 |
6 | 324 | ÌÀËÜ×ÅÍÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÌÎËÅÍÑÊ ÊÂÈÊ | 01:44:05 | 6 | +51:54 |
7 | 333 | ÁÅËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÒÂÅÐÜ ÃÝÌ | 01:45:16 | 7 | +53:05 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì15 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á ÌÝ Ì30 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Ì80 Ì85 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á ÆÝ Æ30 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75
Ì45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 291 | ÌÀÊÅÉ×ÈÊ | ÑÅÐÃÅÉ | ÂÎÐÎÍÅÆ ÑÄÞØ 18 | 01:02:58 | 1 | |
2 | 295 | ÈÃÍÀÒÜÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ßÐÎÑËÀÂËÜ 08 | 01:28:15 |